Реализация неликвидных запасов

Список позиций для реализации
№ п/п | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Лом нержавейки | 1 135 кг |
2 | Лом кабеля медного | 20 717 кг |
3 | Лом свинца | 2 кг |
4 | Лом алюминия (вторичный) | 60 кг |
5 | Лом меди | 24,25 кг |
6 | Лом латуни | 15,53 кг |
7 | Лом смешанных категорий (12А сталь оцинкованная) | 50 000 кг |
8 | Лом кабеля алюминиевого | 1 183,94 кг |
Контакты
Начальник склада
Телефон
Директор по закупкам
Телефон